<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® &#187; Cercetari piata</title>
	<atom:link href="http://www.nocash.info.ro/category/cercetari-piata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nocash.info.ro</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studiu Gfk &#8211; 6% dintre platitorii de facturi prefera cardul ca metoda de plata</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/07/studiu-gfk-6-dintre-platitorii-de-facturi-prefera-cardul-ca-metoda-de-plata/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/07/studiu-gfk-6-dintre-platitorii-de-facturi-prefera-cardul-ca-metoda-de-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[16 iulie, 2010 &#8211; Cea mai des utilizata metoda de plata preferata de romani ramane cea direct la ghiseul furnizoului, 77% dintre persoanele intre 18 si 65 de ani care se ocupa de plata facturilor in gospodarie apeland la ea, se precizeaza in studiul Omnibus realizat de Gfk.
39% din respondenti fac plata la posta si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/07/studiu-gfk-6-dintre-platitorii-de-facturi-prefera-cardul-ca-metoda-de-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increderea romanilor atinge cele mai mici cote din ultimii zece ani</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/07/increderea-romanilor-atinge-cele-mai-mici-cote-din-ultimii-zece-ani/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/07/increderea-romanilor-atinge-cele-mai-mici-cote-din-ultimii-zece-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[8 iulie 2010 – In luna iunie, indicele de incredere a populatiei masurat de Barometrul de Incredere a Consumatorului realizat de GfK a inregistrat cea mai mare scadere din ultimii zece ani. Numarul neincrezatorilor s-a dublat fata de acum doi ani, ajungand la 79% comparativ cu 40%.
Aceasta stare accentuata de pesimism se datoreaza in cea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/07/increderea-romanilor-atinge-cele-mai-mici-cote-din-ultimii-zece-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Mondiala trage un semnal de alarma cu privire la inexistenta unui program national de educatie financiara a romanilor</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/07/banca-mondiala-trage-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-inexistenta-unui-program-national-de-educatie-financiara-a-romanilor/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/07/banca-mondiala-trage-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-inexistenta-unui-program-national-de-educatie-financiara-a-romanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[5 iulie 2010 – Banca Mondiala considera urgenta nationala elaborarea si implementarea unui program national referitor la educatia financiara, care sa aiba la baza legea parteneriatului public-privat. Potrivit unei cercetari a institutiei citate, nivelul de educatie financiara al romanilor inregistreaza un punctaj de numai 31 pe o scara de la 0 la 100.
In climatul economic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/07/banca-mondiala-trage-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-inexistenta-unui-program-national-de-educatie-financiara-a-romanilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica de salarizare a angajatorului continua sa fie primul motiv pentru achizitionarea unui card de debit</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/07/politica-de-salarizare-a-angajatorului-continua-sa-fie-primul-motiv-pentru-achizitionarea-unui-card-de-debit/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/07/politica-de-salarizare-a-angajatorului-continua-sa-fie-primul-motiv-pentru-achizitionarea-unui-card-de-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[ 
1 iulie, 2010 &#8211; Principalele motive de achiziţionare a cardului, alese de posesorii de carduri de debit, sunt politica de salarizare a angajatorului (64%), oferta primită de la bancă (29%) şi uşurinţa efectuării tranzacţiilor (18%), arata rezultatele celui de-al doilea val al studiului MasterIndex (din cele trei care se vor desfasura in 2010). Motivele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/07/politica-de-salarizare-a-angajatorului-continua-sa-fie-primul-motiv-pentru-achizitionarea-unui-card-de-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterIndex &#8211; 41% din populatia Romaniei de peste 15 ani utilizeaza cardul</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/05/masterindex-41-din-populatia-romaniei-de-peste-15-ani-utilizeaza-cardul/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/05/masterindex-41-din-populatia-romaniei-de-peste-15-ani-utilizeaza-cardul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[
 
26 mai, 2010 –  La nivel naţional, 41% dintre români deţin un card de plată, în timp ce, la nivel urban, deţinătorii de carduri sunt în proporţie de 54%. Procentele diferă foarte mult şi în funcţie de nivelul de educaţie, de la 20%, în rândul respondenţilor cu studii primare, la 86% în cazul celor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/05/masterindex-41-din-populatia-romaniei-de-peste-15-ani-utilizeaza-cardul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APERO a lansat un INDEX de monitorizare anuala a pietei platilor electronice</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/05/apero-a-lansat-un-index-de-monitorizare-anuala-a-pietei-platilor-electronice/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/05/apero-a-lansat-un-index-de-monitorizare-anuala-a-pietei-platilor-electronice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.no-cash.ro/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Bucuresti, 19 mai 2010 &#8211; Desi 85% dintre romanii din mediul urban &#8211; orasele cu peste 50.000 de locuitori &#8211; utilizeaza cardul bancar, atitudinea populatiei catre carduri inregistreaza inca un scor moderat potrivit INDEX-ului anual publicat de Asociatia de Plati Electronice din Romania – APERO.
Pentru a oferi o imagine cuprinzatoare asupra evolutiei pietei platilor electronice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/05/apero-a-lansat-un-index-de-monitorizare-anuala-a-pietei-platilor-electronice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economisirea in timp de criza</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2010/02/economisirea-in-timp-de-criza/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2010/02/economisirea-in-timp-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetari piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.no-cash.ro/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[decembrie 2009
8% dintre cei care au reusit sa economiseasca in ultimul an, au facut acest lucru prin intermediul conturilor de card. Primele trei optiuni de economisire au insemnat pastrarea banilor la saltea-14%, constituirea de depozite in lei &#8211; 14% si deschiderea de conturi curente in lei &#8211; 10%. 
Desi aceasta ierarhie este similara cu cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2010/02/economisirea-in-timp-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
