<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 10 ani &#187; e-Administratie</title>
	<atom:link href="http://www.nocash.info.ro/category/e-administratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nocash.info.ro</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A mai ramas doar un singur judet care nu a implementat plata prin card a impozitelor si taxelor locale</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/a-mai-ramas-doar-un-singur-judet-care-nu-a-implementat-plata-prin-card-a-impozitelor-si-taxelor-locale/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/a-mai-ramas-doar-un-singur-judet-care-nu-a-implementat-plata-prin-card-a-impozitelor-si-taxelor-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[25 ianuarie, 2012 &#8211; Judetul Teleorman este singurul judet in care nicio localitate nu permite plata cu cardul a taxelor si impozitelor, conform datelor oferite de Visa Europe. La nivel de resedinte de judet, alaturi de Alexandria, capitala judetului Teleorman, doar municipiul Iasi nu a implementat un sistem de plata cu cardul a taxelor si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/a-mai-ramas-doar-un-singur-judet-care-nu-a-implementat-plata-prin-card-a-impozitelor-si-taxelor-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platile prin platforma ghiseul.ro au depasit 1.000.000 lei</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-1-000-000-lei/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-1-000-000-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[23 ianuarie, 2012 &#8211; Dupa noua luni de la relansare, platforma www.ghiseul.ro a inregistrat 6.100 de tranzactii de plati online prin card bancar, care au generat un volum de plati in valoare de aproximativ 1,1 mil. lei. Peste jumatate dintre tranzactii au insemnat plati pentru rezervari domenii Internet pe ICI Bucuresti, diferenta fiind reprezentata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-1-000-000-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatate dintre primariile din mediul urban accepta plata prin card a impozitelor – peste 200.000 tranzactii in 2011</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/jumatate-dintre-primariile-din-mediul-urban-accepta-plata-prin-card-a-impozitelor-%e2%80%93-peste-200-000-tranzactii-in-2011/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/jumatate-dintre-primariile-din-mediul-urban-accepta-plata-prin-card-a-impozitelor-%e2%80%93-peste-200-000-tranzactii-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[18 ianuarie, 2012 &#8211; Valoarea totala a taxelor si impozitelor platite cu carduri Visa aproape s-a dublat in primele 11 luni din 2011 fata de aceeasi perioada a anului precedent, la 69,4 milioane de lei. Media unei plati a fost de 340 lei. In prezent, impozitele se pot plati la POS-urile instalate la ghiseele administratiilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/jumatate-dintre-primariile-din-mediul-urban-accepta-plata-prin-card-a-impozitelor-%e2%80%93-peste-200-000-tranzactii-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platile prin www.ghiseul.ro au depasit 900.000 lei in 2011</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-www-ghiseul-ro-au-depasit-900-000-lei-in-2011/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-www-ghiseul-ro-au-depasit-900-000-lei-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[
9 ianuarie, 2011 &#8211; In cursul anului 2011, ghiseul.ro a  inregistrat 106.628 vizitatori unici care au intrat pe site pentru consultare si plati, de taxe si impozite locale, precum si pentru rezervari domeniu.ro Au fost efectuate 5.169 de tranzactii de plati prin card bancar in valoare de 908.045 lei. Valoarea medie a unei tranzactii a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-www-ghiseul-ro-au-depasit-900-000-lei-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primaria din Targu Mures demareaza astazi campania de informare a contribuabililor privind SNEP</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/10/primaria-din-targu-mures-demareaza-astazi-campania-de-informare-a-contribuabililor-privind-snep/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/10/primaria-din-targu-mures-demareaza-astazi-campania-de-informare-a-contribuabililor-privind-snep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[6 octombrie 2011 &#8211; Primaria Municipiului Tirgu-Mures este prima administratie locala care pune la dispozitia cetatenilor sai, direct la domiciliul acestora, datele de utilizator si parola necesare pentru a accesa Ghiseul.ro. Pe baza acestora, cei peste 60.000 de contribuabili vor putea efectua plata impozitelor, taxelor si amenzilor cu autentificare si isi vor putea verifica in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/10/primaria-din-targu-mures-demareaza-astazi-campania-de-informare-a-contribuabililor-privind-snep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platile online de taxe si impozite prin card, din platforma ghiseul.ro, au depasit 500.000 RON</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/10/platile-online-de-taxe-si-impozite-prin-card-din-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-500-000-ron/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/10/platile-online-de-taxe-si-impozite-prin-card-din-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-500-000-ron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Dupa sase luni de la prima tranzactie de plata inregistrata de Sistemul National Electronic de Plata pe platforma  ghiseul.ro, s-au inregistrat peste 3.000 de tranzactii in valoare de 510.000 RON. Aproape 30% dintre tranzactii s-au efectuat in contul primariilor din Bucuresti. In prezent, sunt inrolate 12 primarii si urmeaza ca numarul acestora sa se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/10/platile-online-de-taxe-si-impozite-prin-card-din-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-500-000-ron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFP anunta dezvoltarea unui sistem alternativ la cel implementat de MCSI pentru plata de impozite si taxe</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/08/mfp-anunta-dezvoltarea-unui-sistem-alternativ-la-cel-implementat-de-mcsi-pentru-plata-de-impozite-si-taxe/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/08/mfp-anunta-dezvoltarea-unui-sistem-alternativ-la-cel-implementat-de-mcsi-pentru-plata-de-impozite-si-taxe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[18 august, 2011 &#8211; Ministerul Finantelor Publice anunta ca a dezvoltat, in colaborare cu  institutiile de credit, un sistem simplificat pentru plata impozitelor si taxelor, in relatia cu bugetul general consolidat, pentru persoanele  fizice care sunt clienti ai acestora, fara perceperea de comisioane  bancare catre platitor.
Cetatenii pot accesa serviciile acestui sistem prin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/08/mfp-anunta-dezvoltarea-unui-sistem-alternativ-la-cel-implementat-de-mcsi-pentru-plata-de-impozite-si-taxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cetatenii din Brasov isi  pot plati impozitele si taxele folosind platforma www.ghiseul.ro</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/08/cetatenii-din-brasov-isi-pot-plati-impozitele-si-taxele-folosind-platforma-www-ghiseul-ro/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/08/cetatenii-din-brasov-isi-pot-plati-impozitele-si-taxele-folosind-platforma-www-ghiseul-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[
4 august, 2011 &#8211; De astazi, contribuabilii care au datorii catre Primaria municipiului Brasov isi pot plati, prin card bancar, impozitele si taxele locale folosind platforma de tranzactionare www.ghiseul.ro. Platile se pot face online si din site-ul primariei, unde contibuabilii gasesc un ghid de utilizare pentru serviciul de plata electronica, la adresa: https://extranet.brasovcity.ro/Pagini/plataonline.aspx
Plata online  a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/08/cetatenii-din-brasov-isi-pot-plati-impozitele-si-taxele-folosind-platforma-www-ghiseul-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plati de 300.000 RON in trim.II pe platforma www.ghiseul.ro</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/08/plati-de-300-000-ron-in-trim-ii-pe-platforma-www-ghiseul-ro/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/08/plati-de-300-000-ron-in-trim-ii-pe-platforma-www-ghiseul-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[1 august, 2011 &#8211; In perioada 30 martie – 28 iulie 2011, platforma de tranzactionare www.ghiseul.ro a generat peste 1.800 de tranzactii de plati online de taxe si impozite locale, exclusiv prin card bancar, in valoare de 300.000 RON. Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica a inregistrat 60% din numarul de tranzactii efectuate, cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/08/plati-de-300-000-ron-in-trim-ii-pe-platforma-www-ghiseul-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima comuna inregistrata in SNEP</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/07/prima-comuna-inregistrata-in-snep/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/07/prima-comuna-inregistrata-in-snep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[11 iulie, 2011 &#8211; Comuna Luncavita din judetul Tulcea este prima institutie din mediul rural care s-a inrolat in Sistemul National Electronic de Plata. Astfel, incepand cu 30 iunie, cele 1.900 de gospodarii din comuna isi pot plati impozitele si taxele locale cu cardul bancar, direct de pe Internet, prin intermediul platformei de tranzactionare www.ghiseul.ro.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/07/prima-comuna-inregistrata-in-snep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95% dintre capitalele de judet permit plata prin card a taxelor si impozitelor locale</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/05/95-dintre-capitalele-de-judet-permit-plata-prin-card-a-taxelor-si-impozitelor-locale/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/05/95-dintre-capitalele-de-judet-permit-plata-prin-card-a-taxelor-si-impozitelor-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[ 

31 mai 2011 – In prezent, 129 de primarii din tara accepta plata prin card a taxelor si impozitelor prin intermediul terminalelor POS instalate la ghiseu. Dintre acestea, un numar de 25 de primarii au implementat plata online prin card a taxelor si impozitelor, de 2,5 ori mai multe fata de anul trecut.
Cresterea numarului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/05/95-dintre-capitalele-de-judet-permit-plata-prin-card-a-taxelor-si-impozitelor-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce se mai vinde cu cardul pe Internet?  Abonamente la servicii de monitorizare a licitatiilor publice</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/05/ce-se-mai-vinde-cu-cardul-pe-internet-abonamente-la-servicii-de-monitorizare-a-licitatiilor-publice/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/05/ce-se-mai-vinde-cu-cardul-pe-internet-abonamente-la-servicii-de-monitorizare-a-licitatiilor-publice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[ 
13 mai, 2011 &#8211; Licitatia.ro, lider pe piata serviciilor de monitorizare a licitatiilor publice, publicate oficial in Romania, anunta ca incepand cu luna mai lanseaza serviciul de suport on-line pentru abonatii sai si toti cei interesati de licitatiile publice din Romania si Uniunea Europeana. Plata abonamentelor poate fi efectuata prin card bancar, direct pe site.
Avand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/05/ce-se-mai-vinde-cu-cardul-pe-internet-abonamente-la-servicii-de-monitorizare-a-licitatiilor-publice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiseul.ro – 20.000 de utilizatori unici si aproape 500 de plati</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/04/ghiseul-ro-%e2%80%93-20-000-de-utilizatori-unici-si-aproape-500-de-plati/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/04/ghiseul-ro-%e2%80%93-20-000-de-utilizatori-unici-si-aproape-500-de-plati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[11 aprilie, 2011 &#8211; Dupa primele 10 zile de la lansare, Sistemul Electronic National de Plata (SNEP) a impozitelor si taxelor cu cardul bancar pe Internet, folosind platforma Ghiseul.ro, a inregistrat 20.000 de utilizatori unici si pana in 500 de plati, potrivit MCSI.
“In SNEP s-au realizat pana in 500 de plati, toate fara autentificare”, potrivit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/04/ghiseul-ro-%e2%80%93-20-000-de-utilizatori-unici-si-aproape-500-de-plati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNEP &#8211; pariul Guvernului Boc pentru imbunatatirea colectarii in Romania</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/03/mcsi-a-lansat-astazi-snep/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/03/mcsi-a-lansat-astazi-snep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize - White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[30 martie, 2011 &#8211; Intr-o perioada in care Romania are cea mai proasta colectare a impozitelor si taxelor la nivelul Uniunii Europene, Guvernul Boc scoate asul din maneca: incasarea online. Oficialitatile estimeaza ca in urma implementarii Sistemului National Electronic de Plata pe Internet a taxelor si impozitelor folosind cardul bancar (SNEP), se va obtine o reducere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/03/mcsi-a-lansat-astazi-snep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public administrations&#8217; migration to SEPA Direct Debits remains marginal in euro area &#8211; 0,24%</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/03/pulbic-adminstrations-migration-to-sepa-direct-debits-remains-marginal-in-euro-area-024/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/03/pulbic-adminstrations-migration-to-sepa-direct-debits-remains-marginal-in-euro-area-024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[March 21, 2011 &#8211; Public administrations&#8217; (PA) migration to SEPA Credit Transfers  (SCT) has accelerated at an impressive pace over the last eight months, according to the forth survey on public administrations&#8217; preparedness and migration to SEPA published by the European Commision.  In October 2010, the SCT migration rate for the replying PA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/03/pulbic-adminstrations-migration-to-sepa-direct-debits-remains-marginal-in-euro-area-024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul vrea sa creeze la ANAF un ghiseu unic pentru platile fiscale</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/02/guvernul-vrea-sa-creeze-la-anaf-un-ghiseu-unic-pentru-platile-fiscale/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/02/guvernul-vrea-sa-creeze-la-anaf-un-ghiseu-unic-pentru-platile-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[8 februarie, 2011 &#8211; In vederea sprijinirii mediului de afaceri, Guvernul are in vedere o simplificare suplimentara a declaratiilor fiscale si a numarului de plati obligatorii, in scopul de a asigura un ghiseu unic, pentru platile fiscale, si o extindere a declararii electronice.
Din luna februarie a.c., a inceput simplificarea acestei proceduri odata cu implementarea declaratiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/02/guvernul-vrea-sa-creeze-la-anaf-un-ghiseu-unic-pentru-platile-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HG 1235/2010 privind Sistemul National Electronic de Plati are de astazi norme de aplicare</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/01/oug-12352010-privind-sistemul-national-electronic-de-plati-are-de-astazi-norme-de-aplicare/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/01/oug-12352010-privind-sistemul-national-electronic-de-plati-are-de-astazi-norme-de-aplicare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[28 ianuarie, 2011 &#8211; Potrivit normelor, Intervalul orar zilnic de plata prin SNEP pentru contribuabil este 00:00 – 24:00, de luni pana duminica, tranzactiile vor fi exclusiv 3D Secure, iar primariile isi vor selecta bancile (doar dintre cele care au licenta de „web acquiring” si inrolate in SNEP) cu respectarea legislatiei in vigoare potrivit careia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/01/oug-12352010-privind-sistemul-national-electronic-de-plati-are-de-astazi-norme-de-aplicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua posibila aplicatie pe cardurile bancare cu cip: facilitatile de transport acordate de guvern</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/01/o-noua-posibila-aplicatie-pe-cardurile-bancare-cu-cip-facilitatile-de-transport-acordate-de-guvern/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/01/o-noua-posibila-aplicatie-pe-cardurile-bancare-cu-cip-facilitatile-de-transport-acordate-de-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[27 ianuarie, 2011 &#8211; Vechile cupoane de transport acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi vor fi inlocuite de carduri personalizate emise de Ministerul Transporturilor, potrivit unei Ordonante adoptata ieri de guvern.
Astfel, legislatia cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/01/o-noua-posibila-aplicatie-pe-cardurile-bancare-cu-cip-facilitatile-de-transport-acordate-de-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 12 luni, toate cele 89 de primarii din Judetul Dambovita vor permite plata cu cardul, pe Internet, a taxelor si impozitelor</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/01/in-12-luni-toate-cele-89-de-primarii-din-judetul-dambovita-vor-permite-plata-cu-cardul-pe-internet-a-taxelor-si-impozitelor/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/01/in-12-luni-toate-cele-89-de-primarii-din-judetul-dambovita-vor-permite-plata-cu-cardul-pe-internet-a-taxelor-si-impozitelor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[ 
20 ianuarie, 2011. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), domnul Valerian Vreme, a semnat, la Consiliul Judetean Dambovita, acordul de finantare prin fonduri structurale a sistemului de plata electronic pentru automatizarea serviciilor de impozite si taxe locale catre contribuabilii Judetului Dambovita. Valoarea totala a proiectului este de 6.707.352 lei, valoarea totala eligibila fiind de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/01/in-12-luni-toate-cele-89-de-primarii-din-judetul-dambovita-vor-permite-plata-cu-cardul-pe-internet-a-taxelor-si-impozitelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primaria din Arad este lider de piata la incasarea taxelor si impozitelor pe Internet</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/01/primaria-din-arad-este-lider-de-piata-la-incasarea-taxelor-si-impozitelor-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/01/primaria-din-arad-este-lider-de-piata-la-incasarea-taxelor-si-impozitelor-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[

 
10 ianuarie 2011 &#8211; In 2010, romanii au efectuat aproximativ 9.260 de tranzactii pe Internet, pentru plata cu cardul a taxelor si impozitelor locale, in valoare de peste 2,97 mil. RON. Campioni sunt contribuabilii din Arad care au efectuat aproape 3.200 de tranzactii in valoare de 1,4 milioane lei. Fata de 2009, pentru Primaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/01/primaria-din-arad-este-lider-de-piata-la-incasarea-taxelor-si-impozitelor-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>



