<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 10 ani &#187; Stiri interne</title>
	<atom:link href="http://www.nocash.info.ro/category/stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nocash.info.ro</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diverta a implementat o noua solutie pentru vanzarea online</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/diverta-a-implementat-o-noua-solutie-pentru-vanzarea-online/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/02/diverta-a-implementat-o-noua-solutie-pentru-vanzarea-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[4 februarie, 2012 &#8211; Diverta, liderul retailului de carte din Romania, anunta implementarea unei noi platforme pentru vanzarea online. O noutate pe piata de retail de carte, este posibilitatea de livrare a produselor comandate online prin reteaua de magazine Diverta, practica des intalnita la majoritatea magazinelor de retail cu specific, din vest. Clientii pot comanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/02/diverta-a-implementat-o-noua-solutie-pentru-vanzarea-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu Gfk &#8211; CardAvantaj este cel mai cunoscut card de credit din Romania</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/studiu-gfk-cardavantaj-este-cel-mai-cunoscut-card-de-credit-din-romania/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/02/studiu-gfk-cardavantaj-este-cel-mai-cunoscut-card-de-credit-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[2 februarie, 2012 &#8211; CardAvantaj este cel mai cunoscut card de credit din Romania conform unui studiu de tip Omnibus, reprezentativ la nivel national, realizat de Gfk la sfarsitul lui 2011. Produsul oferit de Credit Europe Bank s-a clasat pe primul loc atat in topul raspunsurilor spontane, cat si al celor asistate in categoria cardurilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/02/studiu-gfk-cardavantaj-este-cel-mai-cunoscut-card-de-credit-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientii BCR au platit taxe si impozite prin Internet in valoare de 400.000 lei in ultimele 5 luni</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/clientii-bcr-au-platit-taxe-si-impozite-prin-internet-in-valoare-de-400-000-lei-in-ultimele-5-luni/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/02/clientii-bcr-au-platit-taxe-si-impozite-prin-internet-in-valoare-de-400-000-lei-in-ultimele-5-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[1 februarie 2012 – Numarul clientilor care au folosit in luna ianuarie a.c. serviciul de Internet banking al BCR este egal cu cel inregistrat pe intreg anul trecut. Serviciul este folosit tot mai des, de catre persoane fizice, pentru plata obligatiilor catre bugetul statului. Prin intermediul Click 24 Banking si Alo 24 Banking, in ultimele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/02/clientii-bcr-au-platit-taxe-si-impozite-prin-internet-in-valoare-de-400-000-lei-in-ultimele-5-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netopia anunta integrarea pe platforma mobilpay a tuturor modalitatilor de plata</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/netopia-anunta-integrarea-pe-platforma-mobilpay-a-tuturor-modalitatilor-de-plata/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/02/netopia-anunta-integrarea-pe-platforma-mobilpay-a-tuturor-modalitatilor-de-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[1 februarie, 2012 &#8211; De astazi, NETOPIA mobilPay introduce plata prin tranfer bancar, fiind astfel primul procesator local care va integra toate metodele de plata posibile: plata prin SMS, prin card bancar, in numerar, prin apel telefonic sau prin banca. Noua functionalitate se adreseaza comerciantilor online cu un volum mare de vanzari, precum si clientilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/02/netopia-anunta-integrarea-pe-platforma-mobilpay-a-tuturor-modalitatilor-de-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantibank – romanii vor face mai multe plati cu cardul de credit in 2012</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/garantibank-%e2%80%93-romanii-vor-face-mai-multe-plati-cu-cardul-de-credit-in-2012/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/garantibank-%e2%80%93-romanii-vor-face-mai-multe-plati-cu-cardul-de-credit-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[30 ianuarie 2012 – Numarul si volumul achizitiilor cu cardurile de credit isi vor pastra tendinta de crestere in acest an fata de 2011, mediul online inregistrand cea mai accentuata rata de crestere, potrivit Garantibank. Banca a realizat, in 2011, un volum total al cumparaturilor cu cardul de credit Bonus Card de 204 milioane de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/garantibank-%e2%80%93-romanii-vor-face-mai-multe-plati-cu-cardul-de-credit-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange relanseaza pilotul cu Metrorex la care s-a renuntat in martie 2011</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/orange-relanseaza-pilotul-cu-metrorex-la-care-s-a-renuntat-in-martie-2011/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/orange-relanseaza-pilotul-cu-metrorex-la-care-s-a-renuntat-in-martie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[30 ianuarie, 2012 &#8211; De astazi, clientii Orange pot plati o calatorie cu metroul prin SMS la un singur numar (1700), iar confirmarea platii o primesc imediat, tot prin SMS. In proiectul pilot anterior, care presupunea trimiterea unui SMS la trei numere diferite, functie de numarul de calatorii, pretul unei calatorii era cu pana la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/orange-relanseaza-pilotul-cu-metrorex-la-care-s-a-renuntat-in-martie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okazii.ro – la sate au aparut shopperi online impatimiti</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/okazii-ro-%e2%80%93-la-sate-au-aparut-shopperi-online-impatimiti/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/okazii-ro-%e2%80%93-la-sate-au-aparut-shopperi-online-impatimiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[27 ianuarie, 2012 &#8211; Desi Bucurestiul continua sa detina o pondere importanta a shopping-ului online, 15% din totalul achizitiilor online in Romania, okazii.ro observa ca tot mai multi shopperi online impatimiti provin nu doar din orasele mari, ci mai ales din orașe mici si chiar de la sate. Plata prin card este a doua optiune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/okazii-ro-%e2%80%93-la-sate-au-aparut-shopperi-online-impatimiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,9 mld. Euro pe cardurile Visa Business in 2011</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/29-mld-euro-pe-cardurile-visa-business-in-2011/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/29-mld-euro-pe-cardurile-visa-business-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[24 ianuarie, 2012 &#8211; Visa Romania  a incheiat anul financiar 2011 (octombrie 2010 – septembrie 2011) cu 6,85 milioane carduri valide in circulatie, in crestere cu 4,5% fata de anul precedent. Desi este sub media anuala inregistrata de Visa Europe (6,5%), oficialii spun ca ritmul de crestere al portofoliului de carduri Visa este cu mult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/29-mld-euro-pe-cardurile-visa-business-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePayment: Tentativele de frauda in 2011 au scazut cu 15% fata de 2010</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[19 ianuarie, 2012 &#8211; Oficialii ePayment estimeaza ca, in 2011, sistemul anti-frauda al companiei a protejat magazinele online de pierderi de aproximativ 520.000 de euro, in fiecare luna fiind identificate in medie 400 de tentative de frauda. In statisticile Payment, Romania detine 24% dintre clientii care au efectuat tentative de frauda, cei mai multi provenind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comertul electronic prin card bancar a depasit 200 mil. Euro in 2011</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/comertul-electronic-prin-card-bancar-a-depasit-200-mil-euro-in-2011/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/comertul-electronic-prin-card-bancar-a-depasit-200-mil-euro-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[13 ianuarie, 2012 &#8211; Cifrele oficiale raportate de principalii doi integratori de comert electronic din Romania releva faptul ca in 2011 s-au efectuat aproximativ 3,6 milioane tranzactii de plati prin card, direct din magazinele online romanesti, in valoare de 180 mil. Euro. La acestea se adauga tranzactiile bancilor si ale altor agenti economici care proceseaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/comertul-electronic-prin-card-bancar-a-depasit-200-mil-euro-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanie pentru plata in rate a impozitelor si taxelor folosind cardul bancar</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/campanie-pentru-plata-in-rate-a-impozitelor-si-taxelor-folosind-cardul-bancar/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/campanie-pentru-plata-in-rate-a-impozitelor-si-taxelor-folosind-cardul-bancar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[12 ianuarie 2012 – Garanti Bank lanseaza o campanie de achitare a taxelor, impozitelor si cumparaturilor online in trei rate fara dobanda pentru toti posesorii de Bonus Card. Astfel, in perioada 12 ianuarie – 31 martie 2012, platile efectuate cu Bonus Card pentru achitarea taxelor si impozitelor vor fi impartite automat in trei rate fara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/campanie-pentru-plata-in-rate-a-impozitelor-si-taxelor-folosind-cardul-bancar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD &#8211; 20% dintre platile de facturi se fac in afara sucursalei</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/brd-100-de-parteneriate-cu-emitentii-de-facturi-pentru-care-colecteaza-6-mil-leiluna/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/brd-100-de-parteneriate-cu-emitentii-de-facturi-pentru-care-colecteaza-6-mil-leiluna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[10 ianuarie, 2012 &#8211; BRD a anuntat ca a semnat parteneriate cu peste 100 de emitenti de facturi pentru care ofera serviciul de colectare, inclusiv prin Internet si telefon mobil. 20% dintre aceste plati facturi se fac in afara sucursalei, prin intermediul serviciilor de Internet banking si  Direct Debit, automatelor bancare sau al terminalelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/brd-100-de-parteneriate-cu-emitentii-de-facturi-pentru-care-colecteaza-6-mil-leiluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>168 milioane RON pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si afaceri online</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/168-milioane-ron-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-comert-electronic-si-afaceri-online/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2012/01/168-milioane-ron-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-comert-electronic-si-afaceri-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[5 ianuarie, 2012 &#8211; Incepand de azi, antreprenorii pot depune proiecte spre finantare nerambursabila pentru  Operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic  si a altor solutii on-line pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 „Sustinerea e-economiei”, Axa III  „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”. Bugetul total alocat acestui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2012/01/168-milioane-ron-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-comert-electronic-si-afaceri-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUAM VACANTA! REVENIM IN 2012</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/luam-vacanta-revenim-in-2012/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/luam-vacanta-revenim-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[
CRACIUN FERICIT!
MULTA SANATATE SI NOROC IN TOATE!
LA MULTI ANI!
UN 2012 MAI BUN!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/luam-vacanta-revenim-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plata facturilor de utilitati a devenit cea mai frecventa operatiune bancara</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/plata-facturilor-de-utilitati-a-devenit-cea-mai-frecventa-operatiune-bancara/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/plata-facturilor-de-utilitati-a-devenit-cea-mai-frecventa-operatiune-bancara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[20 decembrie, 2011 &#8211; Generarea de venituri, in conditii de criza, obliga institutiile financiar bancare la o schimbare din mers a modelului de business, cel putin pe segmentul retail. Pentru bancile din Romania atragerea de depozite si acordarea de credite nu mai reprezinta principala operatiune in relatia cu clientela. Cele mai frecvente operatiuni al clientilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/plata-facturilor-de-utilitati-a-devenit-cea-mai-frecventa-operatiune-bancara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata tichetelor de masa</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/consiliul-concurentei-a-declansat-o-investigatie-pe-piata-tichetelor-de-masa/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/consiliul-concurentei-a-declansat-o-investigatie-pe-piata-tichetelor-de-masa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[19 decembrie, 2011 &#8211; Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile si sucursalele primelor trei companii emitente de tichete de masa de pe piata: Edenred, Sodexo Pass si Cheque Dejeuner. Inspectiile au avut loc in cadrul investigatiei privind o posibila intelegere intre aceste companii in vederea eliminarii de pe piata a celor doi concurenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/consiliul-concurentei-a-declansat-o-investigatie-pe-piata-tichetelor-de-masa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 va fi cel mai bun an din istoria pietei cardurilor autohtone</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/2011-va-fi-cel-mai-bun-an-din-istoria-pietei-cardurilor-autohtone/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/2011-va-fi-cel-mai-bun-an-din-istoria-pietei-cardurilor-autohtone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[19 decembrie, 2011 &#8211; In trimestrul III din acest an, cu cardurile emise in Romania s-au efectuat 87,5 milioane tranzactii in valoare de 30,5 mld. lei, potrivit datelor centralizate de BNR. Desi numarul cardurilor care genereaza tranzactii este sub nivelul inregistrat anterior declansarii crizei, cifrele trimestriale privind gradul de tranzactionare sunt cele mai bune din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/2011-va-fi-cel-mai-bun-an-din-istoria-pietei-cardurilor-autohtone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD infirma sistarea tranzactiilor cu cardurile Maestro</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/brd-infirma-sistarea-tranzactiilor-cu-cardurile-maestro/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/brd-infirma-sistarea-tranzactiilor-cu-cardurile-maestro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[17 decembrie, 2011 &#8211; Pe fondul problemelor reale aparute in urma unei brese de securitate la nivelul unui procesator european, dar si a lipsei de informatii oficiale, presa a speculat mult in ultimele zile pe marginea efectelor asupra emitentilor de card autohtoni si clientii acestora. Dupa CEC Bank, este acum randul BRD sa emita un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/brd-infirma-sistarea-tranzactiilor-cu-cardurile-maestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEC semnaleaza o bresa internationala de securitate care a afectat cardurile mai multor emitenti locali</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/cec-semnaleaza-o-bresa-internationala-de-securitate-care-a-afectat-cardurile-mai-multor-emitenti-locali/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/cec-semnaleaza-o-bresa-internationala-de-securitate-care-a-afectat-cardurile-mai-multor-emitenti-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[“Carduri emise de institutii financiare din Romania si din strainatate au fost posibil compromise la nivelul unei baze de date internationale”, potrivit CEC Bank. Institutia a precizat ca a fost vorba de un atac informatic care “nu a vizat doar cardurile CEC Bank si nu se datoreaza eventualelor vulnerabilitati ale sistemului operat de banca”. 
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/cec-semnaleaza-o-bresa-internationala-de-securitate-care-a-afectat-cardurile-mai-multor-emitenti-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD a emis 50.000 de carduri contactless – jumatate sunt si pentru transport</title>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2011/12/brd-a-emis-50-000-de-carduri-contactless-%e2%80%93-jumatate-sunt-si-pentru-transport/</link>
		<comments>http://www.nocash.info.ro/2011/12/brd-a-emis-50-000-de-carduri-contactless-%e2%80%93-jumatate-sunt-si-pentru-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocash.info.ro/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[
13 decembrie, 2011 &#8211; BRD anunta punerea in ciculatie a primelor 50.000 de carduri contactless care pot fi utilizate, in prezent, in magazinele Carrefour, Inmedio, restaurantele PizzaHut, KFC, Mic.ro, magazinul Ikea, dar si pentru plata calatoriilor cu transportul in comun &#8211; la Metrorex, RATB si in cadrul mai multor regii de transport din tara. Cele peste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nocash.info.ro/2011/12/brd-a-emis-50-000-de-carduri-contactless-%e2%80%93-jumatate-sunt-si-pentru-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

