<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>NOCASH ® de 10 ani</title>
	<link>http://www.nocash.info.ro</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>French consumers prefer fingerprints to NFC</title>
		<description><![CDATA[February 5, 2012 &#8211; A survey has found that French consumers are more interested in the idea of using their fingerprint to identify themselves when making a payment than in using a mobile phone for the purpose. 69% of the 1,008 people surveyed by Ifop for Wincor-Nixdorf said they were either very or quite in [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/french-consumers-prefer-fingerprints-to-nfc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diverta a implementat o noua solutie pentru vanzarea online</title>
		<description><![CDATA[4 februarie, 2012 &#8211; Diverta, liderul retailului de carte din Romania, anunta implementarea unei noi platforme pentru vanzarea online. O noutate pe piata de retail de carte, este posibilitatea de livrare a produselor comandate online prin reteaua de magazine Diverta, practica des intalnita la majoritatea magazinelor de retail cu specific, din vest. Clientii pot comanda [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/diverta-a-implementat-o-noua-solutie-pentru-vanzarea-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MasterCard delivers popcorn to movie-goers with NFC</title>
		<description><![CDATA[February 3, 2012 &#8211; Two movie theatres in Sydney- Australia have become the first to pilot test QkR, a &#8220;queue-busting&#8221; mobile payments app that supports QR codes and NFC. The QkR app lets movie-goers at the cinemas order food and drinks directly from their seats using their smart phones. Purchases are then delivered to their [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/mastercard-delivers-popcorn-to-movie-goers-with-nfc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studiu Gfk &#8211; CardAvantaj este cel mai cunoscut card de credit din Romania</title>
		<description><![CDATA[2 februarie, 2012 &#8211; CardAvantaj este cel mai cunoscut card de credit din Romania conform unui studiu de tip Omnibus, reprezentativ la nivel national, realizat de Gfk la sfarsitul lui 2011. Produsul oferit de Credit Europe Bank s-a clasat pe primul loc atat in topul raspunsurilor spontane, cat si al celor asistate in categoria cardurilor [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/studiu-gfk-cardavantaj-este-cel-mai-cunoscut-card-de-credit-din-romania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clientii BCR au platit taxe si impozite prin Internet in valoare de 400.000 lei in ultimele 5 luni</title>
		<description><![CDATA[1 februarie 2012 – Numarul clientilor care au folosit in luna ianuarie a.c. serviciul de Internet banking al BCR este egal cu cel inregistrat pe intreg anul trecut. Serviciul este folosit tot mai des, de catre persoane fizice, pentru plata obligatiilor catre bugetul statului. Prin intermediul Click 24 Banking si Alo 24 Banking, in ultimele [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/clientii-bcr-au-platit-taxe-si-impozite-prin-internet-in-valoare-de-400-000-lei-in-ultimele-5-luni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netopia anunta integrarea pe platforma mobilpay a tuturor modalitatilor de plata</title>
		<description><![CDATA[1 februarie, 2012 &#8211; De astazi, NETOPIA mobilPay introduce plata prin tranfer bancar, fiind astfel primul procesator local care va integra toate metodele de plata posibile: plata prin SMS, prin card bancar, in numerar, prin apel telefonic sau prin banca. Noua functionalitate se adreseaza comerciantilor online cu un volum mare de vanzari, precum si clientilor [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/02/netopia-anunta-integrarea-pe-platforma-mobilpay-a-tuturor-modalitatilor-de-plata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MasterCard Introduces U.S. Roadmap to Enable Next Generation of Electronic Payments</title>
		<description><![CDATA[Jan. 31, 2012– MasterCard introduced a comprehensive roadmap focused on advancing the U.S. electronic payments system.  “We’re moving toward a world beyond plastic … a transformational shift in the approach to payments and is not simply about EMV, chip and PIN”, president US Markets MasterCard said.
The roadmap, which includes the path for migration from magnetic [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/mastercard-introduces-u-s-roadmap-to-enable-next-generation-of-electronic-payments/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garantibank – romanii vor face mai multe plati cu cardul de credit in 2012</title>
		<description><![CDATA[30 ianuarie 2012 – Numarul si volumul achizitiilor cu cardurile de credit isi vor pastra tendinta de crestere in acest an fata de 2011, mediul online inregistrand cea mai accentuata rata de crestere, potrivit Garantibank. Banca a realizat, in 2011, un volum total al cumparaturilor cu cardul de credit Bonus Card de 204 milioane de [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/garantibank-%e2%80%93-romanii-vor-face-mai-multe-plati-cu-cardul-de-credit-in-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Orange relanseaza pilotul cu Metrorex la care s-a renuntat in martie 2011</title>
		<description><![CDATA[30 ianuarie, 2012 &#8211; De astazi, clientii Orange pot plati o calatorie cu metroul prin SMS la un singur numar (1700), iar confirmarea platii o primesc imediat, tot prin SMS. In proiectul pilot anterior, care presupunea trimiterea unui SMS la trei numere diferite, functie de numarul de calatorii, pretul unei calatorii era cu pana la [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/orange-relanseaza-pilotul-cu-metrorex-la-care-s-a-renuntat-in-martie-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Okazii.ro – la sate au aparut shopperi online impatimiti</title>
		<description><![CDATA[27 ianuarie, 2012 &#8211; Desi Bucurestiul continua sa detina o pondere importanta a shopping-ului online, 15% din totalul achizitiilor online in Romania, okazii.ro observa ca tot mai multi shopperi online impatimiti provin nu doar din orasele mari, ci mai ales din orașe mici si chiar de la sate. Plata prin card este a doua optiune [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/okazii-ro-%e2%80%93-la-sate-au-aparut-shopperi-online-impatimiti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comisia Europeana propune o noua legislatie in domeniul protectiei datelor</title>
		<description><![CDATA[26 ianuarie, 2012 &#8211; Firmele de servicii financiare si procesatorii de carduri vor trebui sa informeze autoritatea nationala de supraveghere cat mai curand posibil cu privire la orice incalcare grava a securitatii datelor („lost&#38;stolen data”), daca este posibil, in termen de 24 de ore, potrivit noilor propuneri de reglementari UE. Incalcarea legii poate duce la [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/comisia-europeana-propune-o-noua-legislatie-in-domeniul-protectiei-datelor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A mai ramas doar un singur judet care nu a implementat plata prin card a impozitelor si taxelor locale</title>
		<description><![CDATA[25 ianuarie, 2012 &#8211; Judetul Teleorman este singurul judet in care nicio localitate nu permite plata cu cardul a taxelor si impozitelor, conform datelor oferite de Visa Europe. La nivel de resedinte de judet, alaturi de Alexandria, capitala judetului Teleorman, doar municipiul Iasi nu a implementat un sistem de plata cu cardul a taxelor si [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/a-mai-ramas-doar-un-singur-judet-care-nu-a-implementat-plata-prin-card-a-impozitelor-si-taxelor-locale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2,9 mld. Euro pe cardurile Visa Business in 2011</title>
		<description><![CDATA[24 ianuarie, 2012 &#8211; Visa Romania  a incheiat anul financiar 2011 (octombrie 2010 – septembrie 2011) cu 6,85 milioane carduri valide in circulatie, in crestere cu 4,5% fata de anul precedent. Desi este sub media anuala inregistrata de Visa Europe (6,5%), oficialii spun ca ritmul de crestere al portofoliului de carduri Visa este cu mult [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/29-mld-euro-pe-cardurile-visa-business-in-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platile prin platforma ghiseul.ro au depasit 1.000.000 lei</title>
		<description><![CDATA[23 ianuarie, 2012 &#8211; Dupa noua luni de la relansare, platforma www.ghiseul.ro a inregistrat 6.100 de tranzactii de plati online prin card bancar, care au generat un volum de plati in valoare de aproximativ 1,1 mil. lei. Peste jumatate dintre tranzactii au insemnat plati pentru rezervari domenii Internet pe ICI Bucuresti, diferenta fiind reprezentata de [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/platile-prin-platforma-ghiseul-ro-au-depasit-1-000-000-lei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ePayment: Tentativele de frauda in 2011 au scazut cu 15% fata de 2010</title>
		<description><![CDATA[19 ianuarie, 2012 &#8211; Oficialii ePayment estimeaza ca, in 2011, sistemul anti-frauda al companiei a protejat magazinele online de pierderi de aproximativ 520.000 de euro, in fiecare luna fiind identificate in medie 400 de tentative de frauda. In statisticile Payment, Romania detine 24% dintre clientii care au efectuat tentative de frauda, cei mai multi provenind [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jumatate dintre primariile din mediul urban accepta plata prin card a impozitelor – peste 200.000 tranzactii in 2011</title>
		<description><![CDATA[18 ianuarie, 2012 &#8211; Valoarea totala a taxelor si impozitelor platite cu carduri Visa aproape s-a dublat in primele 11 luni din 2011 fata de aceeasi perioada a anului precedent, la 69,4 milioane de lei. Media unei plati a fost de 340 lei. In prezent, impozitele se pot plati la POS-urile instalate la ghiseele administratiilor [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/jumatate-dintre-primariile-din-mediul-urban-accepta-plata-prin-card-a-impozitelor-%e2%80%93-peste-200-000-tranzactii-in-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>€1 in every €7 spent in Europe on a Visa card – over 50% of all Visa transactions in Europe will be on a mobile device by 2020</title>
		<description><![CDATA[18 January – Visa Europe processed nearly one billion transactions every month in 2011 totaling €1.16 trillion. Fraud losses on Visa cards in Europe reached an all time low in 2011, with the fraud to sales ratio falling by 27% to 0.038%, meaning that fraud now accounts for less than four cents in every €100 [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/e1-in-every-e7-spent-in-europe-on-a-visa-card-%e2%80%93-over-50-of-all-visa-transactions-in-europe-will-be-on-a-mobile-device-by-2020/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital banking will overtake traditional banking by 2015 &#8211; PwC survey</title>
		<description><![CDATA[January 17, 2012 &#8211; Traditional banking is facing its steepest challenge in over a generation. Digital banking will overtake branch networks as the main way customers deal with their banks by 2015, according to a global survey from PricewaterhouseCoopers. The poll of 3000 people in nine countries shows that most are willing to pay up [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/digital-banking-will-overtake-traditional-banking-by-2015-pwc-survey/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comisia Europeana anunta dezvoltarea Ghiseului unic pentru toate serviciile furnizate pe cale electronica</title>
		<description><![CDATA[16 ianuarie, 2012 &#8211; Pentru respectarea transfrontaliera a legislatiei in materie de TVA, Comisia Europeana anunta infiintarea, incepand cu 1 ianuarie 2015, a unui minighiseu unic pentru furnizorii de servicii, de comert electronic, radiodifuziune sau televiziune si de telecomunicatii, catre clientii din UE. In prezent, ghiseul este limitat la furnizorii de servicii electronice din afara [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/comisia-europeana-anunta-dezvoltarea-ghiseului-unic-pentru-toate-serviciile-furnizate-pe-cale-electronica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comertul electronic prin card bancar a depasit 200 mil. Euro in 2011</title>
		<description><![CDATA[13 ianuarie, 2012 &#8211; Cifrele oficiale raportate de principalii doi integratori de comert electronic din Romania releva faptul ca in 2011 s-au efectuat aproximativ 3,6 milioane tranzactii de plati prin card, direct din magazinele online romanesti, in valoare de 180 mil. Euro. La acestea se adauga tranzactiile bancilor si ale altor agenti economici care proceseaza [...]]]></description>
		<link>http://www.nocash.info.ro/2012/01/comertul-electronic-prin-card-bancar-a-depasit-200-mil-euro-in-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

